近三年的科研、教改论文统计表
信息工程
2017/4/18 10:07:05
序号 | 作者 | 论文、专著名称 | 发表时间 |
采用单位、期刊名称 及发表的年、期、页码 |
期(卷) | 类别 | 复印件 | 备注 |
1 | 聂作财 |
考生报名信息智能采集与填报系统的 改进与创新研究 |
2014.9 | 电子制作 2014.9(上)145页 | ||||
2 | 聂作财 |
六业贯通人才培养模式下的高职 软件技术专业课程体系构建研究 |
2016.10 | 教育教学论坛 | ||||
3 | 刘秋喜 | 通信领域中计算机技术的应用研究 | 2013年7月 | 《数字化用户》杂志2013第13期 | 2013(第3期) | |||
4 | 徐永杰 | 计算机自动化教学 | 2014年9月 | 新教育时代 | 第26期第116页 | |||
5 | 徐永杰 | 浅谈网络技术教学 | 2014年11月 | 科技资讯 | 第12卷第33期第168页 | |||
6 | 周润苗 | 基于MVC框架的ASP.NET研究 | 2014.12 | 中国科技纵横 2014年第12期10页 | 2014.12下 | |||
7 | 周润苗 |
"六业贯通"人才培养模式下 的ASP.NET课程教学研究 |
2014.6 | 信息与电脑 2014年第6期221页 | 2014.06 | |||
8 | 彭进香 | 浅谈高职院校学生的就业心态 | 2014年5月 | 中国科教创新导刊2014(13):133-134 | G717.38 | |||
9 | 彭进香 | 怎样做好计算机相关专业的〈网页制作与设计〉课程教学 | 2014年6月 | 生物技术世界2014(6):137-137 | TP393.092-4;G642 | |||
10 | 彭进香 | 浅析高职计算机类课程实践教学体系的构建 | 2015年1月 | 中小企业管理与科技2015(1):262-263 | G712;TP3-4 | |||
11 | 彭进香 | 我国油茶种植企业的困局与突破 | 2015年9月 | 决策与信息(第二作者) 2015 | F326.2 | |||
12 | 刘立平 | XML与SQL数据库 | 2015.7 | 数字技术与应用 2015年第07期217页 | 2015.7 | TP311.13 | ||
13 | 刘立平 | 让学生学懂XML的方法 | 2015.7 | 中国科技纵横 2015年21期总第225期238页 | 2015.11 | |||
14 | 张莉 | 《剖析计算机专业实践教学课程与企业的对接方案》 | 《中小企业管理与科技杂志》 ISSN 1673-1069 CN 13-1355/F | 2015.1 | ||||
15 | 刘治国 | 基于虚拟机在网络技术课程实验教学的研究 | 2014.1 | 中国科技纵横 | 2014.2 | G43 | ||
16 | 刘治国 | 符合行业需求的高职网络技术专业教学改革的思考 | 2015.1 | 科技资讯 | 2015.13 | G64 | ||
17 | 彭易波 | 蚁群算法在无线传感器网络能量均衡中的应用 | 2014.7 | 电子技术与软件工程 2014/14 P33-34 | 2014.14 | CN10-1108/TP | ||
18 | 彭易波 | 基于目标评价模式的计算机基础教学探究 | 2014.1 | 科教导刊 2014/01 P65 | 2014.01 | CN42-9001/N | ||
19 | 李红梅 | 浅析计算机实践整体方案设计与内容模块化研究 | 2015.1 | 中国科技纵横 | 2015.1 | 206期CN11.4650/N | ||
科研、教改项目统计表 | ||||||||
序号 | 主持人 | 项目名称及编号 | 项目时间 | 项目主管单位 | 主持或排名 |
类别 (横向&纵向) |
复印件 | 备注 |
1 | 聂作财 | “六业贯通”人才培养模式下的高职软件技术专业课程体系构建研究XJK013CZY075 | 2013.9-2015.9 | 湖南省教育厅 | 主持 | 纵向 | ||
2 | 聂作财 | 民办高校软件工程专业工学结合人才培养模式的研究与实践 | 2015.5-2017.5 | 湖南省教育厅 | 主持 | 纵向 | ||
3 | 周润苗 | ASP.NET开发技术中的MVC框架教学研究 | 2013-2014.12 | 湖南应用技术学院 | 主持 | 市级 | ||
4 | 聂作财 | 六业贯通人才培养模式下的高职软件技术专业课程体系构建研究 | 2013- | 湖南应用技术学院 | 参与 | 省级 | ||
5 | 马妮 | H5交互设计在旅游景区导览系统中的应用研究 | 2016- | 湖南应用技术学院 | 参与 | 省级 | ||
6 | 黄丽霞 | 具有高职院校特点的校园电子商务平台的开发研究(市级) | 2013.11-2014.10 | 常德市科技局 | 主持 | 已结题 | ||
7 | 王正康 | 基于Web的校园创业信息平台开发(省级) | 2016.4-2017.12 | 湖南省 | 指导老师 | 已开题 | ||
8 | 彭进香 | 高职院校计算机类实践教学课程体系改革的研究 | 2013年 | 常德市科技局 | 主持 | |||
9 | 彭进香 | 民办高校行政管理本科专业课程体系构建探索与实践 | 2015年 | 湖南省教育厅 | 参与排名第一 | |||
10 | 彭进香 | 基于cidlab微信公众平台下的高校计算机应用微课教学设计与实施 | 2015年 | 湖南应用技术学院 | 参与排名第四 | |||
11 | 彭进香 | 高职院校计算机类实践教学课程体系改革的研究 | 2013.6-2014.11 | 常德市科研所 | 2 | |||
12 | 张莉 | 高职《办公自动化设备的使用与维护》课程一体化教学的研究 | 2013.10-2015.12 | 常德市科研所 | 主持 | |||
13 | 刘治国 | 基于虚拟机在网络技术课程教学设计的研究 | 2015.6 | 湖南应用技术学院 | 主持 | |||
14 | 佘天明 | 浅析软件工程专业课程体系的构建 | 2015.11 | 中国科技纵横 2015年第22期202页 | 2015.11 | |||
15 | 佘天明 | 浅析软件工程专业模块化的研究 | 2015.11 | 中国科技纵横 2015年第22期213页 | 2015.11 | |||
16 | 彭易波 | 椭圆曲线密码算法在PKI中的应用研究 16C1087 | 2016.9 | 湖南省教育厅 | 主持 | 纵向 | ||
17 | 李红梅 | 基于cidlab微信公众平台下的高校计算机应用微课教学设计与实施 | 2015 | 湖南应用技术学院 | 主持 | |||
18 | 李红梅 | 对接专业特点的计算机通识课程改革探索与实践研究——以园林专业为例 | 2016.9.2 | 湖南省教育厅 | 参与排名第二 | 省级 | ||
19 | 李红梅 | 高职院校计算机类实践教学课程体系改革的研究 | 2013年 | 常德市科技局 | 参与排名第一 | |||
20 | 李红梅 | 基于移动终端的高校在线课程教学模式研究——以包装设计课程为例 | 2015.6.24 | 湖南省教育厅 | 参与排名第一 | 省级 | ||
21 | 杨振华 | 高职院校学生易读错写错汉字测试系统的开发研究 | 2013年 | 湖南省教育厅 | 主持 | 省级 | 已结题 | |
22 | 杨振华 | 基于移动版的毕业设计管理系统的设计与应用 | 2016年 | 湖南省教育厅 | 主持 | 省级 | ||
获奖、专利申请统计表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 获奖、专利名称 | 获得时间 | 授予单位 | 主持或排名 |
获奖、专利 类别 |
复印件 | 备注 |
1 | 张莉 | 一种计算机网络边接端口 | 2015.7 | 中华人民共和国知识产权局 | 3 | 实用新型专利证书 | ||
2 | 杨振华 | 易读错写错汉字测试系统 | 2013.11 | 中华人民共和国国家版权局 | 1 | 计算机软体著作权登记证书 |